五十鈴清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 五十鈴清障車平板一拖二上藍牌型 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2200 |
產品型號: | CLW5070TQZQ4 | 批次: | 253 |
底盤型號: | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4475(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/9(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2420(mm) |
整備質量:(kg) | 3680(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070A1KAY | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3315(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 | ||
整車配置: | 五十鈴清障車采用慶鈴標準國五電噴發動機,帶方向助力,原廠空調,油剎,新款拖輪2個,鋼絲拉繩,備胎一個,輪胎套筒,千金頂,隨車工具,綁帶4根,輪胎7.00輪胎,黃色警燈帶室內喊話器,整車顏色:羊脂白或工程黃! |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
道路清障車按類別主要分為:一拖二型,一拖一連體型、清障車帶吊機、拖吊分離型,360度旋轉吊型,清障車用途:主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援。我公司專業生產銷售東風多利卡清障車、江淮清障車、五十鈴清障車、解放清障車、東風145、東風153、斯太爾重型清障車等。為國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛專用汽車制造商,并期待著您的光臨。同時,我公司可憑貴單位的責任傳真,或預付部分車款后,優惠辦理送車業務;到公司提車,為您代辦全套行車手續。專用汽車愿竭誠為您服務,并期待您來我廠實地考察生產實力及產品工藝,汽車會為您提供最優質的服務。重視合同,確保質量,準時交付,嚴守承諾, 以質量為生命,以信譽為基礎,以效率求生存。 五十鈴清障車各方位圖片: |